| r1 min.:0,3 mm | Peso:0,29 Kg | 
| Carico dinamico di base (C):31,75 kN | L3:40 mm | 
| d1:21,9 mm | Filettatura (G):M18×1,5 | 
| L4:93,5 mm | C1:16,5 mm | 
| d3:25 mm | W:27 mm | 
| Bearing number | NJ3856 | 
| C | 52 mm | 
| Diametro del foro (mm) | 280 | 
| Dimensione (mm) | 280x350x52 | 
| B | 52 mm | 
| D | 350 mm | 
| Marchio | ISO | 
| Diametro esterno (mm) | 350 | 
| Larghezza (mm) | 52 | 
| d | 280 mm | 
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati