| C:19 mm | Carico statico di base (C0):20,4 kN |
| Peso:0.425 Kg | r:1.1 mm |
| Dimensione (mm):45x85x19 | d:45 mm |
| Bearing number:6209UU | Carico dinamico di base (C):32,5 kN |
| Diametro esterno (mm):85 | Larghezza (mm):19 |
| Carico statico di base (C0) | 0,276 kN |
| Carico dinamico di base (C) | 0,541 kN |
| Bearing number | SMF137-2Z |
| Dimensione (mm) | 7x13x4 |
| D | 13 mm |
| C | 4 mm |
| B | 4 mm |
| d | 7 mm |
| Diametro del foro (mm) | 7 |
| Diametro esterno (mm) | 13 |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati