| C:25 mm | Diametro del foro (mm):75 |
| da:83 mm | d:75 mm |
| Larghezza (mm):31 | Fattore (Cg):0,034 |
| r:2,5 mm | Fattore di calcolo (e):0,44 |
| R:3 mm | Peso:1,3 Kg |
| Fattore (K) | 1,43 |
| Peso | 3,09 Kg |
| T1 | 16,667 mm |
| Marchio | Timken |
| Diametro esterno (mm) | 152,4 |
| Carico dinamico di base (C1) | 229 kN |
| Fattore (G2) | 27,3 |
| a - | 7,9 mm |
| Da | 134 mm |
| D | 152,4 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati