| (Grease) Velocità di lubrificazione:240 r/min | Fattore di calcolo (e):0,22 |
| B:230 mm | Da min:891 mm |
| Peso:571 Kg | Fattore di calcolo (Y0):3,1 |
| Larghezza (mm):230 | Bearing number:230/670CAE4 |
| Fattore di calcolo (Y2):4,7 | D:980 mm |
| Diametro esterno (mm) | 140 |
| D | 140 mm |
| Bearing number | NNF5018 V |
| Larghezza (mm) | 67 |
| d | 90 mm |
| Diametro del foro (mm) | 90 |
| B | 67 mm |
| Dimensione (mm) | 90x140x67 |
| C | 67 mm |
| Marchio | ISO |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati