| d:57.15 mm | Diametro del foro (mm):119,985 |
| D:119.985 mm | Bearing number:39580/39528/Q |
| T:32.75 mm | Da - min.:100 mm |
| Fattore di calcolo - Y0:1 | rb - max.:0.8 mm |
| Ca - min.:5 mm | Carico dinamico di base - C:142 kN |
| d | 35 mm |
| Larghezza (mm) | 7,5 |
| Bearing number | K.81207TVP |
| Eb | 56 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 61,6 kN |
| Carico statico di base (C0) | 164 kN |
| Diametro esterno (mm) | 62 |
| Diametro del foro (mm) | 35 |
| Peso | 0,055 Kg |
| Marchio | Timken |
Copyright © 2017 - 2025Cina Cilindri oleodinamici Fornitore Tutti i diritti riservati